岡山市中小企業支援事業補助金
事業の内容
地域経済の活性化を図るため、市場の変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを行う市内中小企業の設備投資や販路開拓の取り組みを支援し、そのために必要な経費の一部を補助します。
実施主体
岡山市(産業振興・雇用推進課中小企業振興室)
補助の内容
【機械設備投資事業】
補助対象事業 | 機械設備投資(ただし、市が指定する中小企業診断士と策定する経営改革計画に沿って実施するもの) |
対象事業者 | 上記3 補助対象者に該当する中小企業 |
対象経費 | (1) 機械設備(専ら補助事業のために使用される機械・装置)の購入、借用に要する経費 (2) 経営改革計画策定費 1回当たり45,000円(税抜) |
補助率 | 2分の1 |
補助限度額 | (1) 機械設備 300万円から経営改革計画策定費を除いた額 (2) 経営改革計画策定費 3回必須 |
その他の要件 | ・借用とは、リース・レンタル等をいい、見積書、契約書等が確認できるもので、補助対象期間中に要する経費のみをいう。 ・中小企業診断士による経営改革計画の策定から実行、完了までの継続的支援を受けること。 ・機械設備の購入等にあたっては、岡山市内業者を優先すること。 【補助対象から除く主なもの】 ・中古品 ・機械設備を設置するための費用 ・自動車等車両 ・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・デジタル複合機など) |
【海外動画作成事業】
補助対象事業 | 海外販路開拓のための動画作成 |
対象事業者 | 上記3 補助対象者 に該当する中小企業 |
対象経費 | 海外の販路開拓のための動画作成に要する経費 |
補助率 | 2分の1 |
補助限度額 | 35万円 |
その他の要件 | ・パソコン等のハード機器は補助対象から除く。 ・業務の発注先は、岡山市内業者を優先すること。 ・静止画を連続して画面展開し、文字やイラストに動きを加えたようなもので、動きを撮影した映像で構成されていないものは、本事業の補助対象としない。 |
【国内動画作成事業】
補助対象事業 | 販路開拓のための動画作成 |
対象事業者 | 上記3 補助対象者 に該当する中小企業 |
対象経費 | 販路開拓のための動画作成に要する経費 |
補助率 | 2分の1 |
補助限度額 | 15万円 |
その他の要件 | ・パソコン等のハード機器は補助対象から除く。 ・業務の発注先は、岡山市内業者を優先すること。 ・静止画を連続して画面展開し、文字やイラストに動きを加えたようなもので、動きを撮影した映像で構成されていないものは、本事業の補助対象としない。 |
【ネット販売構築事業】
補助対象事業 | ネット販売(ネット上で取引が完結するもの)のためのシステム構築 |
対象事業者 | 上記3 補助対象者 に該当する中小企業 |
対象経費 | インターネットを利用した販売システムを構築するために要する経費 |
補助率 | 2分の1 |
補助限度額 | 25万円 |
その他の要件 | ・パソコン等のハード機器や既存の仮想商店街等への出店費用は補助対象から除く。 ・業務の発注先は、岡山市内業者を優先すること。 |
※その他詳細は募集要項でご確認ください。
問い合せ・詳しい内容について
〒700-8544
岡山市北区大供1-1-1
岡山市産業観光局産業振興・雇用推進課中小企業振興室
電話:086-803-1325
ファクス:086-803-1738
Email:chuushou@city.okayama.lg.jp
※詳細は岡山市ホームページをご覧ください