※新型コロナウイルス対応のため、現在の最大収容人数は各部屋二人掛けの人数となっております。 ご了承くださいませ。
※各会議室の基本配置からのレイアウト変更をこちらで承る場合は各料金の2割増、
また展示会でのご利用は各料金の5割増となります。
会議室案内図
1階大会議室(101・102会議室)
面積 | 255㎡ | 付帯設備 | ○備付ホワイトボード(無料) ○放送設備(有料) ・有線2本 ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ・カセット ・CD ○特別電源〈分電盤使用〉 (有料) ○演台・演壇 備付 |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 140名(基本配置) 3名掛 210名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 14列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 39,160円 | 57,090円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 19,580円 | 28,380円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 23,540円 | 34,210円 | ||
超過 | 1時間につき | 7,810円 | 11,220円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 50,908円 | 74,217円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 25,454円 | 36,894円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 30,602円 | 44,473円 | ||
超過 | 1時間につき | 10,153円 | 14,586円 |
101会議室(1階大会議室前方)
面積 | 117㎡ | 付帯設備 | 1階大会議室と同様 |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 50名(基本配置) 3名掛 75名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 5列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 20,460円 | 29,700円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 10,230円 | 14,850円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 12,210円 | 17,820円 | ||
超過 | 1時間につき | 3,960円 | 5,830円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 26,598円 | 38,610円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 13,299円 | 19,305円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 15,873円 | 23,166円 | ||
超過 | 1時間につき | 5,148円 | 7,579円 |
102会議室(1階大会議室後方)
面積 | 138㎡ | 付帯設備 | ○放送設備(有料) ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ・カセット ・CD ○特別電源〈分電盤使用〉 (有料) ※102会議室の付帯設備の操作は101会議室側です |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 70名(基本配置) 3名掛 105名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 7列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 26,290円 | 38,280円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 13,090円 | 19,140円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 15,840円 | 22,440円 | ||
超過 | 1時間につき | 5,170円 | 7,590円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 34,177円 | 49,764円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 17,017円 | 24,882円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 20,592円 | 29,172円 | ||
超過 | 1時間につき | 6,721円 | 9,867円 |
会議室案内図
4階大会議室(401・402会議室)
面積 | 275㎡ | 付帯設備 | ○備付ホワイトボード(無料) ○放送設備(有料) ・有線2本 ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ・カセット ・CD ○演台・演壇 備付 |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 160名(基本配置) 3名掛 240名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 16列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 47,850円 | 69,630円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 23,980円 | 34,760円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 28,600円 | 41,800円 | ||
超過 | 1時間につき | 9,460円 | 13,750円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 62,205円 | 90,519円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 31,174円 | 45,188円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 37,180円 | 54,340円 | ||
超過 | 1時間につき | 12,298円 | 17,875円 |
401会議室(4階大会議室前方)
面積 | 128㎡ | 付帯設備 | 4階大会議室と同様 |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 60名(基本配置) 3名掛 90名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 6列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 25,520円 | 37,180円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 12,870円 | 18,480円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 15,180円 | 22,440円 | ||
超過 | 1時間につき | 5,060円 | 7,480円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 33,176円 | 48,334円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 16,731円 | 24,024円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 19,734円 | 29,172円 | ||
超過 | 1時間につき | 6,578円 | 9,724円 |
402会議室(4階大会議室後方)
面積 | 147㎡ | 付帯設備 | ○放送設備(有料) ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ・カセット ・CD ※402会議室の付帯設備の操作は401会議室側です |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 70名(基本配置) 3名掛 105名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 5列 縦 6列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 28,930円 | 42,020円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 14,520円 | 21,010円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 17,160円 | 25,410円 | ||
超過 | 1時間につき | 5,720円 | 8,360円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 37,609円 | 54,626円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 18,876円 | 27,313円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 22,308円 | 33,033円 | ||
超過 | 1時間につき | 7,436円 | 10,868円 |
会議室案内図
403会議室
面積 | 46㎡ |
---|---|
定員 | 20名 |
机の配列![]() |
円卓 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 17,600円 | 25,410円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 8,470円 | 12,320円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 10,560円 | 15,180円 | ||
超過 | 1時間につき | 3,520円 | 4,950円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 22,880円 | 33,033円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 11,011円 | 16,016円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 13,728円 | 19,734円 | ||
超過 | 1時間につき | 4,576円 | 6,435円 |
会議室案内図
404会議室
面積 | 95㎡ | 付帯設備 | ○備付ホワイトボード(無料) ○備付スクリーン(無料) ※スクリーン使用時はホワイトボードが隠れます ○放送設備(有料) ・有線2本 ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ○特別電源〈分電盤使用〉 (有料) |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 54名(基本配置) 3名掛 81名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 4列 縦 7列(一部6列) |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 18,480円 | 26,620円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 8,800円 | 12,540円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 11,110円 | 15,840円 | ||
超過 | 1時間につき | 3,740円 | 5,280円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 24,024円 | 34,606円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 11,440円 | 16,302円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 14,443円 | 20,592円 | ||
超過 | 1時間につき | 4,862円 | 6,864円 |
会議室案内図
405会議室
面積 | 145㎡ | 付帯設備 | ○備付ホワイトボード(無料) ○備付スクリーン(無料) ※スクリーン使用時はホワイトボードが隠れます ○放送設備(有料) ・有線2本 ・ワイヤレス2本 (内1本ピンマイクへ変更可能) ・カセット ・CD ○特別電源〈分電盤使用〉 (有料) |
---|---|---|---|
定員 | 2名掛 80名(基本配置) 3名掛 120名 ※3名掛ご希望の際はお申し出ください |
||
机の配列 ![]() |
横 4列 縦 10列 |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 27,610円 | 39,600円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 13,860円 | 19,800円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 16,500円 | 23,980円 | ||
超過 | 1時間につき | 5,500円 | 7,920円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 35,893円 | 51,480円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 18,018円 | 25,740円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 21,450円 | 31,174円 | ||
超過 | 1時間につき | 7,150円 | 10,296円 |
会議室案内図
407・408・409会議室
面積 | 36㎡ |
---|---|
定員 | 22名(基本配置) |
机の配列![]() |
ロの字(机 8台 イス 22脚) |
料金 | 会員 | 一般 | |||
平日 | 全日 | 9:00~17:00 | 9,790円 | 13,090円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 4,950円 | 6,600円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 5,720円 | 7,810円 | ||
超過 | 1時間につき | 1,980円 | 2,640円 | ||
土・日・祝日 | 全日 | 9:00~17:00 | 12,727円 | 17,017円 | |
午前 | 9:00~12:00 | 6,435円 | 8,580円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 7,436円 | 10,153円 | ||
超過 | 1時間につき | 2,574円 | 3,432円 |
※会場により使用できない機器がありますので、予めご確認ください。